首頁

>

澳幣匯率

匯率計算機
我要 澳幣
到哪家銀行換現鈔最優惠?

銀行 買入
賣出
換算結果
換算結果
高雄銀行 19.02 19.62 19,620 TWD 19,620 TWD
第一銀行 19.052 19.677 19,677 TWD 19,677 TWD
土地銀行 19.03 19.73 19,730 TWD 19,730 TWD
台中銀行 18.966 19.766 19,766 TWD 19,766 TWD
富邦銀行 19.0013 19.8713 19,871.3 TWD 19,871.3 TWD
玉山銀行 19.08 19.88 19,880 TWD 19,880 TWD
臺灣銀行 19.1 19.88 19,880 TWD 19,880 TWD
台新銀行 19.102 19.886 19,886 TWD 19,886 TWD
兆豐銀行 19.1 19.89 19,890 TWD 19,890 TWD
注意事項:
1. 本澳幣匯率表僅供參考,不代表實際交易匯率。
2. 臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
3. 銀行數量會隨資訊來源的穩定與否,不定時增減。
澳幣歷史匯率走勢圖