首頁

>

澳幣匯率

匯率計算機
我要 澳幣
到哪家銀行換現鈔最優惠?

銀行 買入
賣出
換算結果
換算結果
臺灣銀行 18.74 19.52 19,520 TWD 19,520 TWD
兆豐銀行 18.75 19.54 19,540 TWD 19,540 TWD
台新銀行 18.76 19.544 19,544 TWD 19,544 TWD
高雄銀行 18.97 19.57 19,570 TWD 19,570 TWD
富邦銀行 18.7155 19.5855 19,585.5 TWD 19,585.5 TWD
玉山銀行 18.81 19.61 19,610 TWD 19,610 TWD
第一銀行 18.985 19.615 19,615 TWD 19,615 TWD
土地銀行 18.95 19.65 19,650 TWD 19,650 TWD
台中銀行 18.909 19.709 19,709 TWD 19,709 TWD
注意事項:
1. 本澳幣匯率表僅供參考,不代表實際交易匯率。
2. 臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
3. 銀行數量會隨資訊來源的穩定與否,不定時增減。
澳幣歷史匯率走勢圖