美金匯率(USD)比較
已停止更新,最新 美金匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/USD/
如果你想用台幣兌換美金,在陽信銀行 兌換(匯率:30.4325)會比較划算
如果你想把美金兌換成台幣,在彰化銀行 兌換(匯率:31.652)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 31.495 | 32.037 | 0.542 | 31.795 | 31.895 | 0.1 |
兆豐銀行 | 31.52 | 32.04 | 0.52 | 31.79 | 31.89 | 0.1 |
中國信託 | 30.992 | 31.392 | 0.4 | 31.142 | 31.242 | 0.1 |
國泰世華 | 30.67 | 31.15 | 0.48 | 30.87 | 30.97 | 0.1 |
日盛銀行 | 31.585 | 32.085 | 0.5 | 31.785 | 31.885 | 0.1 |
大眾銀行 | 31.64 | 32.086 | 0.446 | 31.74 | 31.986 | 0.246 |
郵局 | 31.32 | 31.925 | 0.605 | 31.67 | 31.77 | 0.1 |
華南銀行 | 31.64 | 32.04 | 0.4 | 31.79 | 31.89 | 0.1 |
彰化銀行 | 31.652 | 32.052 | 0.4 | 31.802 | 31.902 | 0.1 |
第一銀行 | 30.972 | 31.377 | 0.405 | 31.15 | 31.25 | 0.1 |
土地銀行 | 30.229 | 30.779 | 0.55 | 30.529 | 30.629 | 0.1 |
合作金庫 | 31.585 | 32.045 | 0.46 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
玉山銀行 | 31.6 | 32.05 | 0.45 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
台新銀行 | 31.619 | 32.019 | 0.4 | 31.769 | 31.869 | 0.1 |
聯邦銀行 | 31.65 | 32.05 | 0.4 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
星展銀行 | 31.599 | 32.097 | 0.498 | 31.799 | 31.897 | 0.098 |
萬泰銀行 | 31.17 | 31.62 | 0.45 | 31.42 | 31.52 | 0.1 |
上海銀行 | 31.65 | 32.15 | 0.5 | 31.85 | 31.95 | 0.1 |
匯豐銀行 | 31.5645 | 32.1645 | 0.6 | 31.8145 | 31.9145 | 0.1 |
台北富邦 | 30.7565 | 31.1665 | 0.41 | 30.9115 | 31.0115 | 0.1 |
板信銀行 | 31.606 | 32.106 | 0.5 | 31.806 | 31.906 | 0.1 |
陽信銀行 | 29.9225 | 30.4325 | 0.51 | 30.1337 | 30.2212 | 0.0875 |
永豐銀行 | 31.608 | 32.108 | 0.5 | 31.808 | 31.908 | 0.1 |
京城銀行 | 31.65 | 32.056 | 0.406 | 31.8 | 31.906 | 0.106 |
三信商銀 | 31.5857 | 32.0857 | 0.5 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
台中銀行 | 30.193 | 30.693 | 0.5 | 30.393 | 30.493 | 0.1 |
高雄銀行 | 31.599 | 32.049 | 0.45 | 31.799 | 31.899 | 0.1 |
遠東商銀 | 31.64 | 32.04 | 0.4 | 31.79 | 31.89 | 0.1 |
元大銀行 | 31.549 | 32.049 | 0.5 | 31.799 | 31.899 | 0.1 |
渣打銀行 | 31.606 | 32.056 | 0.45 | 31.806 | 31.906 | 0.1 |
安泰銀行 | 30.71 | 31.21 | 0.5 | 30.9 | 31.02 | 0.12 |
華泰銀行 | 31.6 | 32.1 | 0.5 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
瑞興銀行 | 31.49 | 32.035 | 0.545 | 31.79 | 31.89 | 0.1 |
泰國盤谷銀行 | 31.603 | 32.103 | 0.5 | 31.803 | 31.903 | 0.1 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買美金,也就是您以美金向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣美金,也就是您以台幣向銀行兌換美金的價格。
買入是指銀行向您買美金,也就是您以美金向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣美金,也就是您以台幣向銀行兌換美金的價格。
美金对台幣歷史匯率走勢圖
(美金歷史走勢數據來源台灣銀行!)