新加坡幣匯率(SGD)比較
已停止更新,最新 新加坡幣匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/SGD/
如果你想用台幣兌換新加坡幣,在安泰銀行 兌換(匯率:23.98)會比較划算
如果你想把新加坡幣兌換成台幣,在遠東商銀 兌換(匯率:23.65)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 23.35 | 24.16 | 0.81 | 23.8 | 23.98 | 0.18 |
兆豐銀行 | 23.4 | 24.15 | 0.75 | 23.81 | 23.99 | 0.18 |
中國信託 | -- | -- | -- | 23.6 | 23.8 | 0.2 |
國泰世華 | -- | -- | -- | 23.7 | 23.9 | 0.2 |
日盛銀行 | -- | -- | -- | 23.82 | 24.02 | 0.2 |
大眾銀行 | -- | -- | -- | 23.7133 | 23.9688 | 0.2555 |
新光銀行 | -- | -- | -- | 23.794 | 23.994 | 0.2 |
華南銀行 | -- | -- | -- | 23.789 | 23.989 | 0.2 |
彰化銀行 | -- | -- | -- | 23.782 | 23.982 | 0.2 |
第一銀行 | -- | -- | -- | 23.47 | 23.67 | 0.2 |
土地銀行 | -- | -- | -- | 23.59 | 23.75 | 0.16 |
合作金庫 | -- | -- | -- | 23.81 | 23.99 | 0.18 |
玉山銀行 | -- | -- | -- | 23.81 | 23.97 | 0.16 |
台新銀行 | 23.47 | 24.13 | 0.66 | 23.82 | 23.98 | 0.16 |
聯邦銀行 | -- | -- | -- | 23.8 | 23.98 | 0.18 |
星展銀行 | 23.626 | 24.029 | 0.403 | 23.755 | 23.9 | 0.145 |
萬泰銀行 | -- | -- | -- | 23.81 | 24.01 | 0.2 |
上海銀行 | -- | -- | -- | 23.75 | 23.97 | 0.22 |
匯豐銀行 | -- | -- | -- | 23.78576 | 24.0104 | 0.22464 |
台北富邦 | -- | -- | -- | 23.7085 | 23.9485 | 0.24 |
板信銀行 | -- | -- | -- | 23.76 | 24.03 | 0.27 |
陽信銀行 | -- | -- | -- | 23.9679 | 24.1985 | 0.2306 |
永豐銀行 | -- | -- | -- | 23.79 | 23.99 | 0.2 |
京城銀行 | -- | -- | -- | 23.8 | 23.981 | 0.181 |
三信商銀 | -- | -- | -- | 23.8286 | 24.0086 | 0.18 |
高雄銀行 | -- | -- | -- | 23.79 | 23.99 | 0.2 |
遠東商銀 | 23.65 | 24.19 | 0.54 | 23.85 | 23.99 | 0.14 |
元大銀行 | -- | -- | -- | 23.8 | 23.99 | 0.19 |
渣打銀行 | -- | -- | -- | 23.81 | 23.97 | 0.16 |
安泰銀行 | 23.26 | 23.98 | 0.72 | 23.64 | 23.84 | 0.2 |
華泰銀行 | -- | -- | -- | 23.76 | 24.02 | 0.26 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買新加坡幣,也就是您以新加坡幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣新加坡幣,也就是您以台幣向銀行兌換新加坡幣的價格。
買入是指銀行向您買新加坡幣,也就是您以新加坡幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣新加坡幣,也就是您以台幣向銀行兌換新加坡幣的價格。
新加坡幣对台幣歷史匯率走勢圖
(新加坡幣歷史走勢數據來源台灣銀行!)